Aktueller Kursplan
letzte Änderung 10.02.2010
Tipp: Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften und sortieren Sie so die Liste neu nach Kurs, Trainer, Tag oder Uhrzeit.
Kursplan
| Montag | ||||
| von | bis | Kurs | Trainer | Info |
|---|---|---|---|---|
| 09.30h | 10.30h | Rücken Fit | Elke | |
| 10.30h | 11.30h | B.O.P. | Elke | |
| 15.00h | 15.45h | Schwimm-Club Kinder | Chr.Hoffmann | |
| 16.30h | 17.15h | Schwimm-Club Kinder | Chr.Hoffmann | |
| 17.30h | 18.30h | Rücken-Rumpf | Arthur | Kursinhalte, siehe Beschreibung! |
| 18.30h | 19.00h | B.O.P. | Arthur | Intensivkurs Beine und Po |
| 19.00h | 20.00h | Cardio-Dance Intervall | Cordula | |
| 20.00h | 20.45h | Aqua Power | Christoph | |
| 20.00h | 20.45h | Power Yoga | Nina | |
| Dienstag | ||||
| von | bis | Kurs | Trainer | Info |
| 09.15h | 10.00h | Entspannungs Training | Christoph | |
| 10.15h | 11.00h | Aqua Power | Christoph | Bitte mit Voranmeldung |
| 11.15h | 12.00h | Aqua Power | Christoph | Bitte mit Voranmeldung |
| 15.00h | 15.45h | Schwimm-Club Kinder | Chr.Hoffmann | |
| 16.30h | 17.15h | Schwimm-Club Kinder | Chr.Hoffmann | |
| 18.00h | 19.00h | Step + Dance | ||
| 19.00h | 20.00h | Body & Stretch | ||
| 20.00h | 20.45h | Wasser Gymnastik | Ariane | |
| 20.00h | 21.00h | Spinning | Darius | Bitte mit Voranmeldung |
| Mittwoch | ||||
| von | bis | Kurs | Trainer | Info |
| 10.00h | 11.00h | Cardio Control | Martin / Darius | |
| 18.00h | 19.00h | Body-Shape | Arthur | |
| 19.00h | 20.00h | Basic-Step | Arthur | |
| 20.00h | 21.00h | Body Power | Conny | Ab sofort unter neuer Leitung! |
| Donnerstag | ||||
| von | bis | Kurs | Trainer | Info |
| 09.15h | 10.15h | Pilates | Pilar | |
| 10.15h | 11.30h | YOGA | Pilar | |
| 10.30h | 11.15h | Wasser Gymnastik | Silke | |
| 15.00h | 15.45h | Schwimm-Club Kinder | Chr.Hoffmann | |
| 16.30h | 17.15h | Schwimm-Club Kinder | Chr.Hoffmann | |
| 17.00h | 18.00h | Hap-Kido | ||
| 18.00h | 19.00h | Muscle Workout | Cordula | |
| 19.00h | 20.00h | Step Aerobic | Cordula | |
| 19.15h | 20.00h | Aqua Gym | Sybille | |
| 20.00h | 21.00h | Spinning | Rene | Ab 08-10-09 neu im Programm! |
| Freitag | ||||
| von | bis | Kurs | Trainer | Info |
| 09.15h | 10.15h | Step Aerobic | Ilona | |
| 10.15h | 11.00h | Body Power | Ilona | |
| 10.15h | 11.00h | Wasser Gymnastik | Christoph | Bitte mit Voranmeldung |
| 11.00h | 12.00h | Cardio Control | ||
| 11.15h | 12.00h | Wasser Gymnastik | Christoph | Bitte mit Voranmeldung |
| 15.00h | 15.45h | Schwimm-Club Kinder | Chr.Hoffmann | |
| 16.30h | 17.15h | Schwimm-Club Kinder | Chr.Hoffmann | |
| 20.00h | 21.00h | Body Power | Darius | |
| Samstag | ||||
| von | bis | Kurs | Trainer | Info |
| 12.00h | 13.00h | Step & Style | s.Kursltg.Sa./So. | |
| 13.00h | 14.00h | Body & Stretch | s.Kursltg.Sa./So. | |
| Sonntag | ||||
| von | bis | Kurs | Trainer | Info |
| 10.15h | 11.15h | Hap-Kido | ||
| 12.00h | 13.30h | Sunday Morning Power | s.Kursleitg.Sa/So. | |
| 13.30h | 14.00h | Stretch & Relax | s.Kursltg.Sa./So. | |

